Hizmet ömrü uzatılmış, APP ( Ataktik Polipropilen ) katkılı polimer bitümlü örtülerdir.
Kullanım Alanları
Tüm Çatı ve Temel Uygulamaları
Avantajları
Dayanıklılığı yüksek ve hizmet ömrü süresi uzundur.
Özel formülü sayesinde hızlı ergiyerek bini hatlarına ve uygulama yüzeyine mükemmel yapışma sağlar.
Plastik özelliklere sahip bitüm yapısı
Yüksek oranda polimer katkısı
Mükemmel sıcak-soğuk dayanım özelliği
Soğukta bükülme dayanımı -10°C, sıcaklık dayanımı +120°C
Özellikler | Birim | G2MM | G3MM | P3MM | P4MM | P40 MINERAL | P50 MINERAL | P3MMAL |
Taşıyıcı | Camtülü | Camtülü | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | |
Kalınlık | mm | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3 |
Bitüm Yapısı | APP | APP | APP | APP | APP | APP | APP | |
Sıcaklık Dayanımı | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Soğukta Bükülme | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Çekme Dayanımı(Boy/En) | N/5cm | 400/300 | 400/300 | 800/600 | 800/600 | 800/600 | 800/600 | 800/600 |
Kopma Uzaması(Boy/En) | % | 2/2 | 2/2 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
Üst Düzey Kaplama | PE | PE | PE | PE | Arduaz | Arduaz | AL | |
Alt Düzey Kaplama | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
Özellikler | Birim | G2KG | G3KG | P3KG | P4KG | P4KG MINERAL | P4,5KG MINERAL | P4KG AL |
Taşıyıcı | Camtülü | Camtülü | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | |
Ağırlık | KG | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 |
Bitüm Yapısı | APP | APP | APP | APP | APP | APP | APP | |
Sıcaklık Dayanımı | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Soğukta Bükülme | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Kopma Uzaması(Boy/En) | % | 2/2 | 2/2 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
Üst Düzey Kaplama | PE | PE | PE | PE | Arduaz | Arduaz | AL | |
Alt Düzey Kaplama | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
UYGULAMA ALANLARI
- Çakıllı Çatı
- Korumasız Çatı
- Ters Teras Çatı
- Çatı Yenileme
- Balkon
- Temel
- Çift Yüz Perde
- Asansör Çukuru
- Perde Duvar
- Eğimli Çatı
- Tek Yüz Perde