Gazbeton Blok Ürünleri TS-EN 771-4 standardına göre, her türlü yapı sisteminin iç ve dış duvarlarında kullanılan yapı malzemeleridir. Yüksek ısı yalıtımı, enerji tasarrufu ve hafifliği ile yapılarda ergonomiyi ve güvenliği bir arada sunan blok ürünler, zaman, malzeme ve işçilikten tasarruf sağlayarak hem ekonomik, hem de fonksiyonel çözümler yaratır.
G2/350
Özellik | Açıklama | Değer |
---|---|---|
Ürün Boyutları | Uzunluk | 60 cm |
Yükseklik | 25 cm | |
Kalınlık | 10-35 cm | |
Isıl İletkenlik Hesap Değeri | UTO λ h | 0,09 W/mK |
Isıl İletkenlik Hesap Değeri | TS 825 λ h | 0,11 W/mK |
Basınç Dayanımı | 22 kgf/cm2 | |
Yangın Sınıfı | A1 (Hiç Yanmaz) | |
Kuru Birim Hacim Ağırlığı | 350 Kg/m3 |
G2/400
Özellik | Açıklama | Değer |
---|---|---|
Ürün Boyutları | Uzunluk | 60 cm |
Yükseklik | 25 cm | |
Kalınlık | 10-35 cm | |
Isıl İletkenlik Hesap Değeri | UTO λ h | 0,10 W/mK |
Isıl İletkenlik Hesap Değeri | TS 825 λ h | 0,13 W/mK |
Basınç Dayanımı | 25 kgf/cm2 | |
Yangın Sınıfı | A1 (Hiç Yanmaz) | |
Kuru Birim Hacim Ağırlığı | 400 Kg/m3 |
G4/600
Özellik | Açıklama | Değer |
---|---|---|
Ürün Boyutları | Uzunluk | 60 cm |
Yükseklik | 25 cm | |
Kalınlık | 10-35 cm | |
Isıl İletkenlik Hesap Değeri | TS 825 λ h | 0,19 W / mK |
Basınç Dayanımı | 50 kgf/cm2 | |
Yangın Sınıfı | A1 (Hiç Yanmaz) | |
Kuru Birim Hacim Ağırlığı | 600 Kg/m3 |